¿QUÉ ESTÁS BUSCANDO?
Obtén un presupuesto
NuestroBomba de transporte neumático de fase densa El sistema está diseñado para la transferencia fiable y de alta eficiencia de polvos a granel y materiales granulados, ofreciendo un rendimiento de transporte estable con un mantenimiento mínimo para reducir sus costes operativos generales.
Número de artículo :
Pneumatic conveying bin pumpPedido (cantidad mínima de pedido) :
1Pago :
NegotiationOrigen del producto :
Hefei,ChinaColor :
CustomizePuerto marítimo :
NegotiationPlazo de entrega :
NegotiationPeso :
Based on actualBomba de transporte neumático de fase densa industrial
Nuestra bomba de cámara HCPCD es el equipo principal para el transporte neumático de líquidos a presión positiva. Utiliza gas comprimido de 0,5 a 0,7 MPa como fuente de energía, y la relación sólido-gas durante el transporte puede alcanzar de 25 a 50 kg/kg. La distancia máxima para un solo transporte puede llegar a 1500 metros. El sistema de transporte de la bomba de tanque de presión adopta un modo de operación de alta presión y baja velocidad, lo que minimiza la trituración del material, reduce el desgaste de las tuberías y disminuye significativamente el consumo de energía.




Principio de funcionamiento
Este sistema funciona en modo discontinuo intermitente con cuatro pasos secuenciales:
Relleno
Las válvulas de entrada y salida se abren; el material se introduce en el recipiente por gravedad. El llenado se detiene automáticamente al activarse el sensor de nivel o al transcurrir un tiempo preestablecido.
Presurización
Las válvulas de entrada y de ventilación se cierran. El recipiente se llena de aire comprimido a alta presión para generar la presión de transporte necesaria.
Transportar
La válvula de descarga se abre. Los materiales viajan a través de la tubería mediante un flujo bifásico denso hasta el silo receptor.
Purga
La caída de presión indica que el recipiente está vacío. Se interrumpe el suministro de aire; el aire residual purga la tubería para evitar obstrucciones.
Tabla de parámetros de la bomba de transporte neumático de tolva con especificaciones normales
Transporte de material | Peso aparente (t/m³) | Modelo | PCD18/N | PCD20/N | PCD22/N | Distancia de transporte de referencia | |
Especificación | 5.0~6.7m³ | 7.0~10.0m³ | 10.0~15.0m³ | Horizontal (m) | Vertical (m) | ||
Carbón pulverizado | 0,5 | Volumen de entrega (t/h) | 12~20 | 16~32 | 25~50 | 500 | 30 |
cenizas volantes | 0,75 | 18~32 | 25~48 | 35~70 | 50 |
| |
Polvo de piedra caliza / polvo mineral | 0,8 | 20~35 | 26~51 | 38~75 | 500 | 30 | |
Cemento/materia prima | 1.0 | 24~42 | 32~65 | 48~95 | 500 | 30 | |
polvo de silicio | 1.2 | 28~50 | 40~75 | 55~115 | 500 | 30 | |
Tabla de parámetros de la bomba de transporte neumático de tolva de especificaciones reducidas
Transporte de material | Peso aparente (t/m³) | Modelo | PCD08/M | PCD10/M | PCD12/M | PCD14/M | Distancia de transporte de referencia | |
Especificación | 0,2~0,5m³ | 0,6~1,6m³ | 1,5~2,5m³ | 2,5~5,0m³ | Horizontal (m) | Vertical (m) | ||
Carbón pulverizado | 0,5 | Volumen de entrega (t/h) | 0,5~1,8 | 1,5~5,5 | 5.0~9.0 | 8.0~18.0 | 100 | 20 |
cenizas volantes | 0,75 | 0,9~2,8 | 2,5~8,5 | 7.0~14.0 | 12,0~27,0 | 100 | 20 | |
Polvo de piedra caliza / polvo mineral | 0,8 | 1.0~3.0 | 3.0~9.0 | 8.0~15.0 | 12.0~28.0 | 100 | 20 | |
Cemento/materia prima | 1.0 | 1,2~3,5 | 3,5~11,5 | 10.0~18.0 | 16,0~36,0 | 100 | 20 | |
polvo de silicio | 1.2 | 1,5~4,0 | 4,5~13,5 | 12.0~20.0 | 19,0~43,0 | 100 | 20 | |
Tabla de parámetros de la bomba de transporte neumático de larga distancia para contenedores
Transporte de material | Peso aparente (t/m³) | Modelo | PCD24/L | PCD26/L | PCD28/L | PCD30/L | Distancia de transporte de referencia | |
Especificación | 16~20m³ | 18~22m3 | 20~27m³ | 26~32m³ | Horizontal (m) | Horizontal (m) | ||
Carbón pulverizado | 0,5 | Volumen de entrega (t/h) | 20~40 | 25~45 | 30~55 | 45~65 | 1000 | 25 |
cenizas volantes | 0,75 | 35~60 | 45~65 | 45~80 | 65~95 | 1000 | 25 | |
Polvo de piedra caliza / polvo mineral | 0,8 | 40~65 | 45~70 | 50~85 | 70~100 | 70~100 | 1000 | 25 |
Cemento/materia prima | 1.0 | 50~80 | 55~90 | 65~110 | 90~120 | 1000 | 25 | |
Tabla de parámetros de la bomba de transporte neumático de gran capacidad
Transporte de material | Peso aparente (t/m³) | Modelo | PCD24/H | PCD26/H | PCD28/H | PCD30/H | Distancia de transporte de referencia | |
Especificación | 16~20m³ | 18~22m³ | 20~27m³ | 26~32m³ | Horizontal (m) | Horizontal (m) | ||
Carbón pulverizado | 0,5 | Volumen de entrega (t/h) | 50~80 | 60~90 | 65~110 | 80~130 | 200 | 20 |
cenizas volantes | 0,75 | 75~125 | 85~130 | 95~160 | 125~190 | 200 | 20 | |
Polvo de piedra caliza / polvo mineral | 0,8 | 80~130 | 90~140 | 100~170 | 130~200 | 200 | 20 | |
Cemento/materia prima | 1.0 | 100~150 | 115~175 | 130~215 | 165~260 | 200 | 20 | |
Si le interesa nuestra bomba neumática de transporte de fase densa para contenedores o necesita una solución de transporte personalizada según sus necesidades, contáctenos de inmediato. Nuestro equipo profesional le responderá en 24 horas y le proporcionará información detallada sobre el producto y un presupuesto.
dejar un mensaje
WeChat :
WhatsApp :
HOGAR
PRODUCTOS
contacto